ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2563
เดือน | จำนวนเรื่อง | ประเภท | ผลการดำเนินการ | ||
การจัดซื้อจัดจ้าง | การให้บริการ | ปัญหาอื่นๆ | |||
ต.ค. 2562 | – | – | – | – | – |
พ.ย. 2562 | – | – | – | – | – |
ธ.ค. 2562 | – | – | – | – | – |
ม.ค. 2563 | – | – | – | – | – |
ก.พ. 2563 | – | – | – | – | – |
มี.ค. 2563 | – | – | – | – | – |
เม.ย. 2563 | – | – | – | – | – |
พ.ค. 2563 | – | – | – | – | – |
มิ.ย. 2563 | – | – | – | – | – |
ก.ค. 2563 | |||||
ส.ค. 2563 | |||||
ก.ย. 2563 |
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2562
เดือน | จำนวนเรื่อง | ประเภท | ผลการดำเนินการ | ||
การจัดซื้อจัดจ้าง | การให้บริการ | ปัญหาอื่นๆ | |||
ต.ค. 2561 | – | – | – | – | – |
พ.ย. 2561 | 1 | – | – | – | |
ธ.ค. 2561 | – | – | – | – | – |
ม.ค. 2562 | 1 | – | – | พฤติกรรมการทุจริตของอาจารย์สาขาวิชาการตลาด | ตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง – เห็นสมควรตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง – ไล่ออกจากราชการ |
ก.พ. 2562 | – | – | – | – | – |
มี.ค. 2562 | – | – | – | – | – |
เม.ย. 2562 | – | – | – | – | – |
พ.ค. 2562 | – | – | – | – | – |
มิ.ย. 2562 | – | – | – | – | – |
ก.ค. 2562 | – | – | – | – | – |
ส.ค. 2562 | – | – | – | – | – |
ก.ย. 2562 | – | – | – | – | – |
ข้อมูลเชิงสถิติรายงานการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานภายในสังกัด ผ่านช่องทางต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563
ลำดับ | หน่วยงาน | ติดต่อด้วยตนเอง | กล่องรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ | ไปรษณีย์ | เว็บไซต์ | โทรศัพท์ | สภาคณาจารย์และข้าราชการ |
1 | คณะครุศาสตร์ | – | – | – | – | – | — |
2 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | – | – | – | – | – | – |
3 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | – | – | – | – | – | – |
4 | คณะวิทยาการจัดการ | – | – | 1 | – | – | 1 |
5 | คณะวิศวะกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | – | – | – | – | – | – |
6 | วิทยาลัยการดนตรี | – | – | – | – | – | – |
7 | บัณฑิตวิทยาลัย | – | – | – | – | – | – |
8 | สำนักงานอธิการบดี | – | – | – | – | – | – |
9 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | – | – | – | – | – | – |
10 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | – | – | – | – | – | – |
11 | สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | – | – | – | – | – | – |
12 | สำนักคอมพิวเอตร์ | – | – | – | – | – | – |
13 | สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ | – | – | – | – | – | – |
14 | สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน | – | – | – | – | – | – |
15 | สำนักกิจการนักศึกษา | – | – | – | – | – | – |
16 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | – | – | – | – | – | – |
17 | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | – | – | – | – | – | – |
18 | หน่วยตรวจสอบภายใน | – | – | – | – | – | – |
19 | สถาบันขงจื้อ | – | – | – | – | – | – |
20 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | – | – | – | – | – | – |
ข้อมูลเชิงสถิติรายงานการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงานภายในสังกัด ผ่านช่องทางต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
ลำดับ | หน่วยงาน | ติดต่อด้วยตนเอง | กล่องรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ | ไปรษณีย์ | เว็บไซต์ | โทรศัพท์ | สภาคณาจารย์และข้าราชการ |
1 | คณะครุศาสตร์ | – | – | – | – | – | — |
2 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | – | – | – | – | – | – |
3 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | – | – | – | – | – | – |
4 | คณะวิทยาการจัดการ | – | – | – | – | – | – |
5 | คณะวิศวะกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | – | – | – | – | – | – |
6 | วิทยาลัยการดนตรี | – | – | – | – | – | – |
7 | บัณฑิตวิทยาลัย | – | – | – | – | – | – |
8 | สำนักงานอธิการบดี | – | – | – | – | – | – |
9 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | – | – | – | – | – | – |
10 | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | – | – | – | – | – | – |
11 | สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | – | – | – | – | – | – |
12 | สำนักคอมพิวเอตร์ | – | – | – | – | – | – |
13 | สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ | – | – | – | – | – | – |
14 | สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน | – | – | – | – | – | – |
15 | สำนักกิจการนักศึกษา | – | – | – | – | – | – |
16 | สถาบันวิจัยและพัฒนา | – | – | – | – | – | – |
17 | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย | – | – | – | – | – | – |
18 | หน่วยตรวจสอบภายใน | – | – | – | – | – | – |
19 | สถาบันขงจื้อ | – | – | – | – | – | – |
20 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | – | – | – | – | – | – |